- OHNE
Farbstoffe
Geschmacksverstärkende Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe**
**wie alle Suppen und Eintöpfe in Dosen
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 243 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 58 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 1.9 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.85 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | ZUTATEN: Wasser, gekochter Reis 26%, Fleischklößchen 9,5% (Schweinefleisch zum Teil fein zerkleinert 6,8%, Zwiebeln, Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL (GLUTEN), Salz, Hefe), MILCHEIWEIß, Salz, Kochsalzersatz (Kaliumchlorid), Aroma), Möhren 4,8%, Erbsen 1,2%, Porree 0,7%, Salz, Rapsöl, Aromen, Hefeextrakt, Petersilie, Kochsalzersatz (Kaliumchlorid), färbender Möhrenextrakt. Kann Spuren enthalten von: SELLERIE, SENF, EI, SOJA. |
