Zutat
MILCH, Salz, Milchsäure-Starterkultur, Lab (mikrobiell)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1530.5 kJ | 460 kJ | 18 % |
| Energie | 368.5 kcal | 111 kcal | 18 % |
| Fett | 28.5 g | 8.55 g | 41 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19.4 g | 5.82 g | 97 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% % |
| Eiweiß | 28 g | 8.4 g | 56 % |
| Natrium | 0 g | 0 g | % |
| Salz | 0.5 g | 0.15 g | 8 % |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Käsegruppe | Schnittkäse |
| Milchsorte | Kuhmilch |
| Portionsgröße | 30 |
