Em-Eukal Ingwer-Shot, gefüllt
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1612 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 379 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 93.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 69.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.05 g |
| enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Extrakte (Ingwer, Kurkuma) 1%; Zitronenöl; natürliches Limettenaroma; Vitamin C; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin B9; Vitamin B12; Zitronensaftkonzentrat; natürliche Aromen; Menthol; Karamell; färbendes Pflanzenkonzentrat (Saflor); Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
