Em-Eukal Hustenbonbons Klassisch, zuckerfrei
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 978 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 235 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 98.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Menthol; Eukalyptusöl; Karamell; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Gluten enthalten. |
