Zutaten
|
Nährwerte pro |
Einheit | 100 ml | % RM2 | Portion1 |
% RM2 |
| Energie | kJ | 439 | 5 | 1757 | 21 |
| kcal | 105 | 5 | 420 | 22 | |
| Fett | g | 5,0 | 7 | 20 | 30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 26 |
| Kohlenhydrate | g | 6,7 | 3 | 27 | 10 |
| davon Zucker | g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
| Ballaststoffe | g | 1,6 | 6,4 | ||
| Eiweiß | g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
| Salz | g | 0,17 | 3 | 0,68 | 11 |
| Vitamine | % NRV3 | % NRV3 | |||
| Vitamin A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
| Vitamin D | µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
| Vitamin E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
| Vitamin K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
| Vitamin C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
| Vitamin B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
| Vitamin B2 | mg | 0,32 | 22,5 | 1,3 | 90 |
| Niacin | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
| Vitamin B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
| Folsäure | µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
| Vitamin B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
| Biotin | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
| Pantothensäure | mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
| Mineralstoffe | |||||
| Kalium | mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
| Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
| Calcium | mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
| Phosphor | mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
| Magnesium | mg | 23,4 | 6,3 | 94,0 | 25 |
| Eisen | mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 | 25 |
| Zink | mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
| Kupfer | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
| Mangan | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
| Selen | µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
| Chrom | µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
| Molybdän | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
| Iod | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
