Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1460 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 345 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 64 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 12 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Bio Vollkorn-HartWEIZENgrieß |
| Bio | Ja |
