Jeden Tag Käsescheiben, Edamer
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1297 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 312 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 23 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 0.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 25 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.8 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten:pasteurisierte KUHMILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen, mikrobielles Lab |
