Produktinformationen
Fett in der Trockenmasse [%]
40 %
Lagerungshinweise
Gefroren lagern. Nach dem Öffnen schnell verbrauchen.
Reglementierte Produktbezeichnung
Edamer Käse 40 % Fett in der Trockenmasse in Scheiben
Hersteller-Artikelnummer
40007951
Marke
METRO Chef
Herstellerangaben
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
PASTEURISIERTE KUHMILCH, Salz, Starterkulturen, Lab (mikrobiell), Verarbeitungshilfsstoff ()
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1314,4 kJ | 263 kJ | |
| Energie | 316,3 kcal | 64 kcal | |
| Fett | 23,9 g | 4,78 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16,5 g | 3,3 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 25,3 g | 5,06 g | |
| Natrium | 0,786 g | 0,157 g | |
| Salz | 2 g | 0,4 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
| Portionsgröße | 20 |
