Dr. Oetker Raspelschokolade Zartbitter 100g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2061 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 494 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 27.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 52.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 48.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 9.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine (SOJA)). Kann enthalten: MILCH, HASELNÜSSE. Rainforest Alliance-zertifizierter Kakao. Mehr dazu unter ra.org. |
