Dr. Oetker Pizza La Mia Grande 4 Formaggi, tiefgekühlt 400g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1031 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 246 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 11.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 25.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.6 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 11.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse;Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, 19% passierte Tomaten, 10% schnittfester MOZZARELLA KÄSE, 10% EDAMER KÄSE, 6,7% PROVOLONE KÄSE, SAHNE, Wasser, 3,3% Tomatenkonzentrat, Olivenöl nativ extra, Salz, 0,8% PECORINO HARTKÄSE, Hefe, Basilikum, Knoblauch, Oregano, Zwiebeln, Zucker, modifizierte Stärke, Pfeffer, Röstzwiebeln. Kann enthalten: SOJA, SENF. |
| Vegetarisch | Ja |
