| Energie (KJ) per 100 g/ml | 458 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 108 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 20.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 66% Instantreis, Stärke, modifizierte Stärke, Zucker, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma (enthält MILCHZUCKER). |
