| Energie (KJ) per 100 g/ml | 484 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 114 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 22.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 9.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.17 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 54% Instantreis, Zucker, Stärke, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Aroma (enthält MILCHPULVER), Farbstoff (Carotin). |
