| Energie (KJ) per 100 g/ml | 484 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 114 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 22.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 59% Instantreis, Zucker, Stärke, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma (enthält MILCHZUCKER). |
