Dr. Oetker La Mia Grande Diavola 400g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 965 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 230 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 8.7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 25.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 2.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 11.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse;Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, 18% passierte Tomaten, 18% schnittfester MOZZARELLA KÄSE, 8,5% Salami (Schweinefleisch, Speck, Salz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, Zucker, Stabilisator (Natriumnitrit), Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin), Rauch), 7,3% eingelegte Peperonistücke (Peperoni, Wasser, Branntweinessig, Salz, Zucker, Säuerungsmittel (Citronensäure, Essigsäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure)), Wasser, 3,4% Tomatenkonzentrat, Olivenöl nativ extra, Salz, Hefe, Chilischoten, Paprika, Zucker, Basilikum, Oregano, Knoblauch, Rapsöl, Chilipulver, Chiliextrakt, Zitronensaft. Kann enthalten: SOJA, SENF. |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
