Zutat
BUTTER
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3078 kJ | 770 kJ | |
| Energie | 748.5 kcal | 188 kcal | |
| Fett | 82.5 g | 20.63 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 55 g | 13.75 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0.25 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 0.25 g | |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g | |
| Natrium | 0.001 g | 0 g | |
| Salz | 0.02 g | 0.005 g |
| Nettostückgewicht | 250 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Fettgehalt | 82 % |
| Portionsgröße | 25 |
