Coca Cola, light 4x 0,5 L zzgl. Pfand 0,25 €
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 0.2 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 0.8 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel (Phosphorsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam), natürliches Aroma inklusive Koffein. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
