Regulierter Produktname
Mandeln, blanchiert
Zutat
Zutaten: Mandeln, blanchiert, Mandeln und Mandelerzeugnisse
| Enthalten |
|---|
| Schalenfrüchte |
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | 616,9 kcal | ||
| Energie | 2546,4 kJ | ||
| Fett | 54,7 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,9 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,4 g | ||
| Ballaststoffe | 14,1 g | ||
| Eiweiß | 19,2 g |
| Nettostückgewicht | 100g |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Vereinigte Staaten von Amerika |
