| Energie (KJ) per 100 g/ml | 966 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 233 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 21.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.2 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, CRÈME FRAÎCHE, BUTTER, 1,2% Salz (Fleur de sel), Stärke, Stickstoff zum Aufschlagen. |
