Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 372 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 88 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 1.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.79 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
|---|---|
| Zutaten | 90 % Kartoffeln, 6 % Zwiebeln, Rapsöl, Speisesalz, Pfeffer, Antioxidationsmittel: NATRIUMSULFIT |
