Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 402 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 96 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 3.2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.75 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
|---|---|
| Zutaten | 87 % Kartoffeln, 6 % Zwiebeln, 3,5 % Schinken (Schweinefleisch, Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Buchenholzrauch), Rapsöl, Speisesalz, Gewürze, Würze, Raucharoma, Antioxidationsmittel: NATRIUMSULFIT. |
