Brandt Zwieback, Original
- goldgelb und lecker
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1669 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 395 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 5.2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 74.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 14.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 11.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.66 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENmehl, Zucker, Hefe, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Traubenzucker, Invertzuckersirup, GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, SüßMOLKENpulver, Emulgator [Lecithine (SOJA)], KondensmagerMILCH, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure). |
