Brandt Zwieback, ohne Zuckerzusatz
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1688 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 400 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 5.9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 70.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.62 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENmehl, Hefe, Sonnenblumenöl (4%), WEIZENprotein, Speisesalz, Emulgator [Lecithine (SOJA)], WEIZENmalzmehl, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure). Kann Spuren von Eiprodukten, Milch und Sesam enthalten. |
