Brandt Mini-Zwieback, Kokos
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1942 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 462 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 16.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 13.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 70.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 40.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.4 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Hülsenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENmehl, Zucker, Kokosraspeln (18%), Traubenzucker, Sonnenblumenöl, Hefe, SüßMOLKENpulver (aus MILCH), Speisesalz, Emulgator [Lecithine (SOJA)], Säuerungsmittel (Citronensäure, Ascorbinsäure), natürliches Aroma. Kann Spuren von Eiprodukten, Schalenfrüchten und Sesam enthalten. |
