Block House Aioli
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2975 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 723 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 78.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.6 g |
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Laktose |
| Zutaten | Zutaten: Rapsöl (75%), Wasser, EIGELB, Knoblauch (4%), SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Weinessig, Zucker, Olivenöl, Speisesalz, Zitronensaft, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Dextrose, Würze, modifizierte Stärke, Gewürze |
