Zutat
Zutaten: HERINGSFILETS, Wasser, Zucker, Zwiebeln, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürzextrakte, SENFKÖRNER, Dextrose, Säureregulator, (Glucono-delta-lacton), Säuerungsmittel, (Citronensäure)
| Enthalten |
|---|
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 745.3 kJ | 455 kJ | 9 % |
| Energie | 178.4 kcal | 109 kcal | 9 % |
| Fett | 10.4 g | 6.34 g | 15 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 1.46 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 7.5 g | 4.58 g | 3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.4 g | 4.51 g | 8 % |
| Eiweiß | 12.8 g | 7.81 g | 26 % |
| Natrium | 1.116 g | 0.681 g | % |
| Salz | 2.79 g | 1.702 g | 47 % |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Polen |
| Portionsgröße | 61 |
