Regulierter Produktname
Risotto Reis
Zutat
Risottoreis
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1509 kJ | 944 kJ | |
| Energie | 356 kcal | 223 kcal | |
| Fett | 1.0 g | 0.63 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.19 g | |
| Kohlenhydrate | 79 g | 49.38 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | 0.13 g | |
| Eiweiß | 6.5 g | 4.06 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0.003 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.006 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zertifizierungslabel | EU-Label für ökologischen Anbau |
| Portionsgröße | 62.5 |
