Angaben pro 100 g
| Fett per 100 g/ml | 0.7 g |
|---|---|
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
Allergene
| Zutaten | 35 % Karottenscheiben, 33 % Blumenkohl und 32 % Broccoliröschen |
|---|---|
| Bio | Ja |
