BEN'S ORIGINAL Reis Express, Sticky Bowl
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 752 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 177 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 37.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: dampfgegarter Rundkornreis (99%), Sonnenblumenöl, Emulgator (SOJALECITHIN). |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
