VK 3,10 € zzgl. Pfand
Zutat
Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfen
Allergen: Code
Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | 35 kcal | ||
| Energie | 145 kJ | ||
| Fett | 0.01 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.8 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.8 g | ||
| Ballaststoffe | 0.4 g | ||
| Eiweiß | 0.19 g | ||
| Salz | 0.015 g |
