Beck's Biermischgetränk Green Lemon 2,5% (je 6x 0,330 Liter)
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 145 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 35 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.8 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.19 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.015 g |
| Alkoholgehalt | 2.5 % |
| enthaltene Allergene | Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 50 % Bier (Brauwasser,GERSTENMALZ, Hopfen); 50 % Erfrischungsgetränk (Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup (Weizen), Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Citrusaroma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoffe kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline und Chinolingelb) |
