Beck's Bier Blue, alkoholfrei (6x 0,330 Liter)
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 98 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 23 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.01 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.96 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Alkoholgehalt | 0.3 % |
| enthaltene Allergene | Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfen |
