| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1989 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 482 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 46.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 5.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 3.25 g |
| enthaltene Allergene | Cashewnuss daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Sonnenblumenöl, frisches Basilikum 30%, CASHEWKERNE, Parmigiano Reggiano g.U. Käse 5% (MILCH), Maisfaser, Molkepulver (MILCH), Salz, MILCHeiweiss, natives Olivenöl extra, Zucker, Basilikumextrakt, natürliche Aromen (MILCH), Säureregulator: Milchsäure, Knoblauch. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Hartschalenobst) enthalten. |
