| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1968 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 477 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 44.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 13.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 8.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.9 g |
| enthaltene Allergene | Cashewnuss daraus gewonnene Erzeugnisse;Pistazie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Sonnenblumenöl, Basilikum 30%, Maisfaser, Molkenpulver (MILCH), Salz, MILCHeiweiß, PISTAZIEN 2%, CASHEWKERNE, MANDELN, natürliche Aromen (MILCH), Basilikumextrakt, Säureregulator: Milchsäure. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Hartschalenobst) enthalten. |
| Glutenfrei | Ja |
