Regulierter Produktname
Wildpreiselbeeren Auslese
Bei dem Produkt handelt es sich ganze Beeren, auch zu Stücken oder Mus zerkleinert, jedoch nicht passiert.
Zutat
Preiselbeeren, Zucker, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel (Pektine), Festigungsmittel (Calcium-Zitrate), Säuerungsmittel (Citronensäure)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 759 kJ | 759 kJ | |
| Energie | 179 kcal | 179 kcal | |
| Fett | 0.2 g | 0.2 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 0.01 g | |
| Kohlenhydrate | 42.6 g | 42.6 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 41.9 g | 41.9 g | |
| Eiweiß | 0.1 g | 0.1 g | |
| Natrium | 0.012 g | 0.012 g | |
| Salz | 0.03 g | 0.030 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 370 |
| Portionsgröße | 100 |
| Zusatzinformationen | in Aufguss |
