Geregelte Produktbezeichnung
Cannellini-Bohnen in Salzwasser
Zutat
Cannellini-Bohnen, Wasser, Salz, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 367 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 87 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.6 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 11 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 6.1 g | 0 g | |
| Salz | 0.33 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Argentinien |
