Zutat
Weiße Bohnen, Wasser, Suppengemüse (Karotten, Lauch), Salz, Pfefferextrakt, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Festigungsmittel (Calciumchlorid)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 461 kJ | 577 kJ | |
| Energie | 109 kcal | 137 kcal | |
| Fett | 0.7 g | 0.87 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.13 g | |
| Kohlenhydrate | 16 g | 20 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.3 g | 0.38 g | |
| Eiweiß | 7 g | 8.75 g | |
| Natrium | 0.3 g | 0.375 g | |
| Salz | 0.75 g | 0.938 g |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 125 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
