Tomatenketchup, hergestellt aus 120 g frischen Tomaten für 100 g Ketchup
Zutat
Tomatenmark, Wasser, Branntweinessig, Zucker, Modifizierte Maisstärke, Salz, Gewürze, Säuerungsmittel, Citronensäure, Süßungsmittel, Saccharin
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 288.03 kJ | 44 kJ | |
| Energie | 67.83 kcal | 11 kcal | |
| Fett | 0.2 g | 0.03 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 14.1 g | 2.11 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.6 g | 1.59 g | |
| Eiweiß | 1 g | 0.15 g | |
| Natrium | 1.08 g | 0.162 g | |
| Salz | 2.71 g | 0.406 g |
| Nettostückgewicht | 875 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 875 |
| Portionsgröße | 15 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
