Regulierter Produktname
Weißer Langkornreis im Kochbeutel
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Zutat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1507.2 kJ | 942 kJ | |
| Energie | 354.9 kcal | 222 kcal | |
| Fett | 0.9 g | 0.56 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.19 g | |
| Kohlenhydrate | 79 g | 49.38 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 7.7 g | 4.81 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Kalibrierung | 4 Stück à 125 g |
| Portionsgröße |
