Zutat
HARTWEIZENGRIESS
| Enthalten |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1508 kJ | 1885 kJ | |
| Energie | 356 kcal | 445 kcal | |
| Fett | 1.5 g | 1.88 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.38 g | |
| Kohlenhydrate | 72 g | 90 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 3.75 g | |
| Eiweiß | 12.0 g | 15 g | |
| Natrium | 0.01 g | 0.013 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.013 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nudelsorte | Spaghetti |
| Portionsgröße | 125 |
