Zutat
Kristallzucker
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ | 68 kJ | |
| Energie | 400 kcal | 16 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 100 g | 4 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 100 g | 4 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Körnung | fein |
| Portionsgröße | 4 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
