Regulierter Produktname
Pflaumen, halbe Frucht, entsteint, leicht gezuckert
Zutat
Pflaume, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 273.64 kJ | 274 kJ | |
| Energie | 64.54 kcal | 65 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 0.01 g | |
| Kohlenhydrate | 14 g | 14 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 13 g | |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
| Natrium | 0.0 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.010 g |
| Nettostückgewicht | 720 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Bulgarien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 720 |
| Portionsgröße | 100 |
| Schnitt | halbe Frucht |
