Zutat
Grüne Oliven, Wasser, Salz, Citronensäure, Ascorbinsäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 596.6 kJ | 150 kJ | |
| Energie | 145.1 kcal | 37 kcal | |
| Fett | 15 g | 3.75 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | ||
| Eiweiß | 0.9 g | 0.23 g | |
| Natrium | 1.5 g | 0.375 g | |
| Salz | 3.75 g | 0.938 g | |
| Calcium | 71 mg | 17.75 mg | |
| Chrom | 16 µg | 4 µg | |
| Kupfer | 0.1 mg | 0.03 mg | |
| Eisen | 0.4 mg | 0.1 mg | |
| Magnesium | 15 mg | 3.75 mg | |
| Mangan | 0 mg | 0 mg | |
| Phosphor | 6 mg | 1.5 mg | |
| Kalium | 42.8 mg | 10.7 mg | |
| Fett | 0.2 g | 3.75 g | |
| Vitamin A | 53 µg | 13.25 µg | |
| Vitamin C | 23.9 mg | 5.97 mg | |
| Vitamin E | 4 mg | 1 mg | |
| Zink | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Ursprungsland des Artikels | Spanien |
|---|---|
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 935 |
| Portionsgröße | 25 |
| Schnitt | ganze Frucht |
