Regulierter Produktname
Schwarze Oliven in Scheiben geschnitten
Zutat
greek-style black olives, Natürliches Mineralwasser, salt non-iodized, Stabilisator, Eisenglukonat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 570 kJ | 143 kJ | |
| Energie | 139 kcal | 35 kcal | |
| Fett | 14.5 g | 3.63 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.57 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g | |
| Natrium | 0.7 g | 0.175 g | |
| Salz | 1.75 g | 0.438 g |
| Ursprungsland des Artikels | Spanien |
|---|---|
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 935 |
| Conveniencegrad | Verzehrfertig |
| Portionsgröße | 25 |
| Schnitt | in Scheiben |
