Produktinformationen
Lagerungshinweise
Nach dem Öffnen in einem geeigneten Behälter gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Regulierter Produktname
Linsen mit Suppengrün
Artikelnummer des Herstellers
44CD89HZ12B
Marke
aro
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
Linsen, Wasser, Suppengemüse, Salz, Pfefferextrakt, Festigungsmittel (Calciumchlorid), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, Kalzium Dinatrium EDTA)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 413 kJ | 517 kJ | |
| Energie | 97 kcal | 122 kcal | |
| Fett | 0.4 g | 0.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 15 g | 18.75 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 7.5 g | 9.38 g | |
| Natrium | 0.248 g | 0.31 g | |
| Salz | 0.62 g | 0.775 g |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 125 g |
