Geregelte Produktbezeichnung
Butterbohnen in Salzlake
Zutat
Butterbohnen, Wasser, Salz, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 420 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 100 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.7 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 13 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 6.7 g | 0 g | |
| Natrium | 0.0 g | 0 g | |
| Salz | 0.43 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Europäische Union |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 400 |
