Zutat
Karotte, Trinkwasser, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürzextrakt, Süßungsmittel, Saccharin
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 81 kJ | 81 kJ | |
| Energie | 19 kcal | 19 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 2.6 g | 2.6 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.5 g | 2.5 g | |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
| Natrium | 0.20 g | 0.2 g | |
| Salz | 0.50 g | 0.5 g |
| Nettostückgewicht | 670 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 720 |
| Portionsgröße | 100 |
