Regulierter Produktname
ARO Karotten gewürfelt 850ml Dose
Zutat
Karotten, Wasser, Salz
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 95 kJ | 143 kJ | |
| Energie | 23 kcal | 35 kcal | |
| Fett | 0.5 g | 0.75 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.3 g | |
| Kohlenhydrate | 2.7 g | 4.05 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.6 g | 3.9 g | |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.75 g | |
| Natrium | 0.248 g | 0.372 g | |
| Salz | 0.62 g | 0.93 g |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 150 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
