Zutat
Mais, Wasser, Salz, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 334 kJ | 334 kJ | |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal | |
| Fett | 1.18 g | 1.18 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.21 g | 0.21 g | |
| Kohlenhydrate | 12.79 g | 12.79 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.07 g | 3.07 g | |
| Eiweiß | 2.75 g | 2.75 g | |
| Natrium | 0.2 g | 0.200 g | |
| Salz | 0.5 g | 0.500 g |
| Nettostückgewicht | |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | China, Volksrepublik |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 425 |
| Portionsgröße | 100 g |
