Verpackungsbeschreibung
ARO Erbsen von Fresh extra fein mit Karotten 850ml Dose
Zutat
Wasser, Erbsen, Karotten, Zucker, Salz
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 199 kJ | 299 kJ | |
| Energie | 47 kcal | 71 kcal | |
| Fett | 0.20 g | 0.3 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g | 0.15 g | |
| Kohlenhydrate | 7.20 g | 10.8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.80 g | 4.2 g | |
| Eiweiß | 2.20 g | 3.3 g | |
| Natrium | 0.200 g | 0.3 g | |
| Salz | 0.500 g | 0.75 g |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 150 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
