Zutat
Zutaten: Palerbsen, Wasser, Salz, Zucker.
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Fett | 0.2 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 11 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | ||
| Ballaststoffe | 5 g | ||
| Eiweiß | 4 g | ||
| Salz | 0.75 g | ||
| Energie | 72 kcal | ||
| Energie | 302 kJ |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 425 |
| Zustand | ungekühlt |
